YZF-R125 Baujahr 2015 Bedienungsanleitung
YZF-R125 Baujahr 2014 Bedienungsanleitung
YZF-R125 Baujahr 2010 Bedienungsanleitung
YZF-R125 Baujahr 2009 Bedienungsanleitung
YZF-R125 Baujahr 2008 Bedienungsanleitung
Yamaha YZF-R125 – Technische Daten
Motor
| Motortyp | 1-Zylinder-Motor, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC, 4 Ventile |
| Hubraum | 124,7 ccm |
| Bohrung x Hub | 52,0 mm x 58,6 mm |
| Verdichtung | 11,2 : 1 |
| Leistung | 11,0 kW (15,0PS) bei 9.000 /min |
| Limited power version | kW (PS) bei /min |
| Drehmoment | 12,4 Nm (1,25 mkp) bei 8.000 /min |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Zündung | Transistor (digital) |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | sequentielles Getriebe, 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Stahl Deltabox |
| Federung vorn | Upside-down-Gabel, Ø 41 mm |
| Federweg vorn | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25º |
| Nachlauf | 89 mm |
| Federung hinten | Schwinge, Schwinge |
| Federweg hinten | 114 mm |
| Bremse vorn | 1 Scheibe, Ø 292 mm |
| Bremse hinten | 1 Scheibe, Ø 230 mm |
| Reifen vorn | 100/80-17 M/C |
| Reifen hinten | 130/70-17 M/C |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 1.955 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Gesamthöhe | 1.065 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.355 mm |
| Bodenfreiheit | 155 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 140 kg / ABS 142 kg |
| Tankinhalt | 11,5 Liter |
| Öltankinhalt | 1,15 Liter |
Schreibe den ersten Kommentar