Ihr könnt euch auch im nächsten Jahr wieder auf spannende MotoGP Rennen freuen. Die Saison 2019 startet am 10.03. auf dem Losail Circuit unter der heißen Sonne Qatars. Alle MotoGP Austragungsorte findet ihr hier auf einen Blick. Wenn ihr den jeweiligen Veranstaltungsort anklickt, dann werden euch die Strecken im Detail vorgestellt.
Termin | GrandPrix | Veranstaltungsort |
16.03.2018 | Grand Prix of Qatar | Losail International Circuit |
06.04.2018 | Gran Premio Motul de la República Argentina | Termas de Río Hondo |
20.04.2018 | Red Bull Grand Prix of The Americas | Circuit Of The Americas |
04.05.2018 | Gran Premio Red Bull de España | Circuito de Jerez |
18.05.2018 | HJC Helmets Grand Prix de France | Le Mans |
01.06.2018 | Gran Premio d’Italia | Autodromo del Mugello |
15.06.2018 | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya |
29.06.2018 | Motul TT Assen | TT Circuit Assen |
13.07.2018 | GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland | Sachsenring |
03.08.2018 | Monster Energy Grand Prix České republiky | Automotodrom Brno |
10.08.2018 | Motorrad Grand Prix von Österreich | Red Bull Ring – Spielberg |
24.08.2018 | Octo British Grand Prix | Silverstone Circuit |
07.09.2018 | Gran Premio di San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
21.09.2018 | Gran Premio Movistar de Aragón | MotorLand Aragon |
07.10.2018 | Thailand Grand Prix | Chang International Circuit |
21.10.2018 | Motul Grand Prix of Japan | Twin Ring Motegi |
28.10.2018 | Australian Motorcycle Grand Prix | Phillip Island |
04.11.2018 | Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix | Sepang International Circuit |
18.11.2018 | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | Ricardo Tormo |
MotoGP Gesamtwertung 2018
Fahrer | Land | Punkte | |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 321 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 245 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | 198 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | 193 |
5 | Alex RINS | SPA | 169 |
6 | Johann ZARCO | FRA | 158 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | 148 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | 144 |
9 | Jorge LORENZO | SPA | 134 |
10 | Andrea IANNONE | ITA | 133 |
MotoGP Gesamtwertung 2017
Fahrer | Land | Punkte | |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 298 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | 230 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | 210 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | 208 |
6 | Johann ZARCO | FRA | 174 |
7 | Jorge LORENZO | SPA | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | 124 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | 112 |
10 | Jonas FOLGER | GER | 84 |
MotoGp Gewinner seit 2000
Jahr | 500cc (MotoGP) | 250cc (Moto2) | 125cc (Moto3) |
2000 | Kenny ROBERTS JR (USA / 258 Punkte) | JACQUE Olivier (FRA / 279 Punkte) | LOCATELLI Roberto (ITA / 230 Punkte) |
2001 | Valentino ROSSI (ITA / 325 Punkte) | Daijiro KATO (JPN / 322 Punkte) | POGGIALI Manuel (RSM / 241 Punkte) |
2002 | Valentino ROSSI (ITA / 355 Punkte) | Marco MELANDRI (ITA / 298 Punkte) | Arnaud VINCENT (FRA / 273 Punkte) |
2003 | Valentino ROSSI (ITA / 357 Punkte) | Manuel POGGIALI (RSM / 249 Punkte) | Dani PEDROSA (SPA / 223 Punkte) |
2004 | ROSSI Valentino (ITA / 304 Punkte) | PEDROSA Daniel (SPA / 317 Punkte) | DOVIZIOSO Andrea (ITA / 293 Punkte) |
2005 | Valentino ROSSI (ITA / 367 Punkte) | Dani PEDROSA (SPA / 309 Punkte) | Thomas LUTHI (SWI / 242 Punkte) |
2006 | Nicky HAYDEN (USA / 252 Punkte) | Jorge LORENZO (SPA / 289 Punkte) | Alvaro BAUTISTA (SPA / 338 Punkte) |
2007 | Casey STONER (AUS / 367 Punkte) | Jorge LORENZO (SPA / 312 Punkte) | Gabor TALMACSI (HUN / 282 Punkte) |
2008 | Valentino ROSSI (ITA / 373 Punkte) | Marco SIMONCELLI (ITA / 282 Punkte) | Mike DI MEGLIO (FRA / 264 Punkte) |
2009 | Valentino ROSSI (ITA / 306 Punkte) | Hiroshi AOYAMA (JPN / 261 Punkte) | Julian SIMON (SPN / 289 Punkte) |
2010 | Jorge LORENZO (SPA / 383 Punkte) | Toni ELIAS (SPA / 271 Punkte) | Marc MARQUEZ (SPA / 310 Punkte) |
2011 | Casey STONER (AUS / 350 Punkte) | Stefan BRADL (GER / 274 Punkte) | Nicolas TEROL (SPA / 302 Punkte) |
2012 | Jorge LORENZO (SPA / 350 Punkte) | Marc MARQUEZ (SPA / 328 Punkte) | Sandro CORTESE (GER / 325 Punkte) |
2013 | Marc MARQUEZ (SPA / 334 Punkte) | Pol ESPARGARO (SPA / 265 Punkte) | Maverick VIÑALES (SPA / 302 Punkte) |
2014 | Marc MARQUEZ (SPA / 362 Punkte) | Esteve RABAT (SPA / 364 Punkte) | Alex MARQUEZ (SPA / 278 Punkte) |
2015 | Jorge LORENZO (SPA / 330 Punkte) | Johann ZARCO (FRA / 352 Punkte) | Danny KENT (GBR / 260 Punkte) |
2016 | Marc MARQUEZ (SPA / 298 Punkte) | Johann ZARCO (FRA / 276 Punkte) | Brad BINDER (RSA / 319 Punkte) |
2017 | Marc MARQUEZ (SPA / 298 Punkte) | Franco MORBIDELLI (ITA / 308 Punkte) | Joan MIR (SPA / 341 Punkte) |
MotoGP Legenden
Giacomo Agostini
Geoff Duke
Wayne Gardner
Mike Hailwood
Nicky Hayden
Daijiro Kato
Eddie Lawson
Anton Mang
Angel Nieto
Wayne Rainey
Phil Read
Jim Redman
Kenny Roberts
Jarno Saarinen
Kevin Schwantz
Barry Sheene
Marco Simoncelli
Freddie Spencer
Casey Stoner
John Surtees
Carlo Ubbiali
Franco Uncini
Bildquelle: motogp.com
Schreibe den ersten Kommentar